summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/windows 95/obj/Debug/windows 95.vbproj.GenerateResource.Cache
blob: 614d7408d84dd2bed8fe4ac0dca91f9ddb78ad4d (plain)
ofshex dumpascii
0000 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 5f 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 ......................_Microsoft
0020 2e 42 75 69 6c 64 2e 54 61 73 6b 73 2e 76 31 32 2e 30 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 32 2e 30 .Build.Tasks.v12.0,.Version=12.0
0040 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 .0.0,.Culture=neutral,.PublicKey
0060 54 6f 6b 65 6e 3d 62 30 33 66 35 66 37 66 31 31 64 35 30 61 33 61 05 01 00 00 00 28 4d 69 63 72 Token=b03f5f7f11d50a3a.....(Micr
0080 6f 73 6f 66 74 2e 42 75 69 6c 64 2e 54 61 73 6b 73 2e 52 65 73 47 65 6e 44 65 70 65 6e 64 65 6e osoft.Build.Tasks.ResGenDependen
00a0 63 69 65 73 03 00 00 00 09 72 65 73 58 46 69 6c 65 73 11 70 6f 72 74 61 62 6c 65 4c 69 62 72 61 cies.....resXFiles.portableLibra
00c0 72 69 65 73 17 62 61 73 65 4c 69 6e 6b 65 64 46 69 6c 65 44 69 72 65 63 74 6f 72 79 04 04 01 22 ries.baseLinkedFileDirectory..."
00e0 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 42 75 69 6c 64 2e 54 61 73 6b 73 2e 44 65 70 65 6e 64 65 6e 63 69 Microsoft.Build.Tasks.Dependenci
0100 65 73 02 00 00 00 22 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 42 75 69 6c 64 2e 54 61 73 6b 73 2e 44 65 70 es...."Microsoft.Build.Tasks.Dep
0120 65 6e 64 65 6e 63 69 65 73 02 00 00 00 02 00 00 00 09 03 00 00 00 09 04 00 00 00 0a 05 03 00 00 endencies.......................
0140 00 22 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 42 75 69 6c 64 2e 54 61 73 6b 73 2e 44 65 70 65 6e 64 65 6e ."Microsoft.Build.Tasks.Dependen
0160 63 69 65 73 01 00 00 00 0c 64 65 70 65 6e 64 65 6e 63 69 65 73 03 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f cies.....dependencies..System.Co
0180 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 48 61 73 68 74 61 62 6c 65 02 00 00 00 09 05 00 00 00 01 04 00 00 llections.Hashtable.............
01a0 00 03 00 00 00 09 06 00 00 00 04 05 00 00 00 1c 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f ................System.Collectio
01c0 6e 73 2e 48 61 73 68 74 61 62 6c 65 07 00 00 00 0a 4c 6f 61 64 46 61 63 74 6f 72 07 56 65 72 73 ns.Hashtable.....LoadFactor.Vers
01e0 69 6f 6e 08 43 6f 6d 70 61 72 65 72 10 48 61 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 69 64 65 72 08 48 61 ion.Comparer.HashCodeProvider.Ha
0200 73 68 53 69 7a 65 04 4b 65 79 73 06 56 61 6c 75 65 73 00 00 03 03 00 05 05 0b 08 1c 53 79 73 74 shSize.Keys.Values..........Syst
0220 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 49 43 6f 6d 70 61 72 65 72 24 53 79 73 74 65 6d 2e em.Collections.IComparer$System.
0240 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 49 48 61 73 68 43 6f 64 65 50 72 6f 76 69 64 65 72 08 ec 51 Collections.IHashCodeProvider..Q
0260 38 3f 4c 00 00 00 0a 0a c5 00 00 00 09 07 00 00 00 09 08 00 00 00 01 06 00 00 00 05 00 00 00 ec 8?L.............................
0280 51 38 3f 00 00 00 00 0a 0a 03 00 00 00 09 09 00 00 00 09 0a 00 00 00 10 07 00 00 00 41 00 00 00 Q8?.........................A...
02a0 06 0b 00 00 00 13 76 6f 6c 75 6d 65 20 63 6f 6e 74 72 6f 6c 2e 72 65 73 78 06 0c 00 00 00 11 54 ......volume.control.resx......T
02c0 69 74 6c 65 20 53 63 72 65 65 6e 2e 72 65 73 78 06 0d 00 00 00 11 77 65 62 63 68 61 74 20 32 30 itle.Screen.resx......webchat.20
02e0 30 31 2e 72 65 73 78 06 0e 00 00 00 1a 66 6f 72 6d 44 69 73 70 6c 61 79 70 72 6f 70 65 72 74 69 01.resx......formDisplayproperti
0300 65 73 2e 72 65 73 78 06 0f 00 00 00 13 74 69 6d 65 20 64 69 73 74 6f 72 74 65 72 2e 72 65 73 78 es.resx......time.distorter.resx
0320 06 10 00 00 00 0e 57 69 6e 64 6f 77 73 39 35 2e 72 65 73 78 06 11 00 00 00 10 6e 6f 74 65 70 61 ......Windows95.resx......notepa
0340 64 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 12 00 00 00 11 77 65 62 63 68 61 74 20 32 30 30 30 2e 72 65 73 d2000.resx......webchat.2000.res
0360 78 06 13 00 00 00 19 4d 79 20 50 72 6f 6a 65 63 74 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 72 65 73 78 x......My.Project\Resources.resx
0380 06 14 00 00 00 11 44 6f 77 6e 6c 6f 61 64 65 72 39 38 2e 72 65 73 78 06 15 00 00 00 18 69 6e 74 ......Downloader98.resx......int
03a0 65 72 6e 65 74 20 65 78 70 6c 6f 72 65 72 20 34 2e 72 65 73 78 06 16 00 00 00 11 64 6f 77 6e 6c ernet.explorer.4.resx......downl
03c0 6f 61 64 65 72 39 35 2e 72 65 73 78 06 17 00 00 00 11 57 65 62 43 68 61 74 20 31 39 39 39 2e 72 oader95.resx......WebChat.1999.r
03e0 65 73 78 06 18 00 00 00 13 64 6f 77 6e 6c 6f 61 64 65 72 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 19 00 00 esx......downloader2000.resx....
0400 00 18 77 69 6e 64 6f 77 73 39 35 6d 65 73 73 61 67 65 62 6f 78 2e 72 65 73 78 06 1a 00 00 00 18 ..windows95messagebox.resx......
0420 69 6e 74 65 72 6e 65 74 20 65 78 70 6c 6f 72 65 72 20 35 2e 72 65 73 78 06 1b 00 00 00 21 49 6e internet.explorer.5.resx.....!In
0440 74 65 72 6e 65 74 65 78 70 6c 6f 72 65 72 36 32 30 30 32 64 61 6d 61 67 65 64 2e 72 65 73 78 06 ternetexplorer62002damaged.resx.
0460 1c 00 00 00 19 74 69 6d 65 64 69 73 74 6f 72 74 65 72 30 2e 33 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 1d .....timedistorter0.32000.resx..
0480 00 00 00 10 69 6e 73 74 61 6c 6c 65 72 78 70 2e 72 65 73 78 06 1e 00 00 00 12 69 6e 73 74 61 6c ....installerxp.resx......instal
04a0 6c 65 72 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 1f 00 00 00 0e 6e 6f 74 65 70 61 64 78 70 2e 72 65 73 78 ler2000.resx......notepadxp.resx
04c0 06 20 00 00 00 10 57 69 6e 64 6f 77 73 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 21 00 00 00 13 66 6f 72 6d ......Windows2000.resx.!....form
04e0 63 61 6c 63 75 6c 61 74 6f 72 2e 72 65 73 78 06 22 00 00 00 11 6c 6f 61 64 73 65 74 74 69 6e 67 calculator.resx."....loadsetting
0500 73 2e 72 65 73 78 06 23 00 00 00 11 70 68 6f 6e 65 20 64 69 61 6c 65 72 2e 72 65 73 78 06 24 00 s.resx.#....phone.dialer.resx.$.
0520 00 00 11 77 69 6e 64 6f 77 73 76 69 73 74 61 2e 72 65 73 78 06 25 00 00 00 13 53 74 61 72 74 20 ...windowsvista.resx.%....Start.
0540 52 75 6e 6e 65 72 39 35 2e 72 65 73 78 06 26 00 00 00 14 53 75 72 76 69 76 65 20 54 68 65 20 44 Runner95.resx.&....Survive.The.D
0560 61 79 2e 72 65 73 78 06 27 00 00 00 10 49 6e 73 74 61 6c 6c 65 72 39 38 2e 72 65 73 78 06 28 00 ay.resx.'....Installer98.resx.(.
0580 00 00 1a 77 69 6e 64 6f 77 73 32 30 30 30 6d 65 73 73 61 67 65 62 6f 78 2e 72 65 73 78 06 29 00 ...windows2000messagebox.resx.).
05a0 00 00 19 47 75 65 73 73 20 54 68 65 20 4e 75 6d 62 65 72 20 61 70 70 2e 72 65 73 78 06 2a 00 00 ...Guess.The.Number.app.resx.*..
05c0 00 10 53 6b 69 6e 64 6f 77 73 20 39 35 2e 72 65 73 78 06 2b 00 00 00 11 74 65 6d 70 6c 61 74 65 ..Skindows.95.resx.+....template
05e0 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 2c 00 00 00 11 41 64 64 72 65 73 73 20 42 6f 6f 6b 2e 72 65 73 78 2000.resx.,....Address.Book.resx
0600 06 2d 00 00 00 1a 57 69 6e 64 6f 77 73 20 58 70 20 6d 65 73 73 61 67 65 62 6f 78 2e 72 65 73 78 .-....Windows.Xp.messagebox.resx
0620 06 2e 00 00 00 12 53 74 61 72 74 52 75 6e 6e 65 72 39 38 2e 72 65 73 78 06 2f 00 00 00 1a 74 69 ......StartRunner98.resx./....ti
0640 6d 65 64 69 73 74 6f 72 74 65 72 30 33 32 30 30 32 78 70 2e 72 65 73 78 06 30 00 00 00 14 66 6f medistorter032002xp.resx.0....fo
0660 72 6d 77 69 6e 64 6f 77 73 68 65 6c 70 2e 72 65 73 78 06 31 00 00 00 0c 6e 6f 74 65 70 61 64 2e rmwindowshelp.resx.1....notepad.
0680 72 65 73 78 06 32 00 00 00 13 65 72 72 6f 72 62 6c 61 73 74 65 72 39 38 2e 72 65 73 78 06 33 00 resx.2....errorblaster98.resx.3.
06a0 00 00 16 32 30 30 32 20 76 69 72 75 73 20 6c 61 62 65 6c 73 2e 72 65 73 78 06 34 00 00 00 08 72 ...2002.virus.labels.resx.4....r
06c0 75 6e 2e 72 65 73 78 06 35 00 00 00 13 65 72 72 6f 72 62 6c 61 73 74 65 72 39 35 2e 72 65 73 78 un.resx.5....errorblaster95.resx
06e0 06 36 00 00 00 0f 77 69 6e 64 6f 77 73 20 6d 65 2e 72 65 73 78 06 37 00 00 00 18 77 69 6e 64 6f .6....windows.me.resx.7....windo
0700 77 73 39 38 6d 65 73 73 61 67 65 62 6f 78 2e 72 65 73 78 06 38 00 00 00 14 74 65 6d 70 6c 65 74 ws98messagebox.resx.8....templet
0720 65 39 35 61 6e 64 39 38 2e 72 65 73 78 06 39 00 00 00 10 57 65 62 63 68 61 74 31 39 39 38 2e 72 e95and98.resx.9....Webchat1998.r
0740 65 73 78 06 3a 00 00 00 10 49 6e 73 74 61 6c 6c 65 72 39 35 2e 72 65 73 78 06 3b 00 00 00 1d 74 esx.:....Installer95.resx.;....t
0760 69 6d 65 20 74 72 61 76 65 6c 20 79 65 61 72 20 64 69 73 70 6c 61 79 2e 72 65 73 78 06 3c 00 00 ime.travel.year.display.resx.<..
0780 00 15 65 72 72 6f 72 62 6c 61 73 74 65 72 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 3d 00 00 00 15 77 69 6e ..errorblaster2000.resx.=....win
07a0 64 6f 77 73 20 65 78 70 6c 6f 72 65 72 2e 72 65 73 78 06 3e 00 00 00 16 63 6f 6d 6d 61 6e 64 70 dows.explorer.resx.>....commandp
07c0 72 6f 6d 70 74 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 3f 00 00 00 09 68 77 63 76 2e 72 65 73 78 06 40 00 rompt2000.resx.?....hwcv.resx.@.
07e0 00 00 0f 74 65 6d 70 6c 61 74 65 78 70 2e 72 65 73 78 06 41 00 00 00 17 74 69 6d 65 20 64 69 73 ...templatexp.resx.A....time.dis
0800 74 6f 72 74 65 72 20 30 2e 32 2e 72 65 73 78 06 42 00 00 00 14 73 74 61 72 74 72 75 6e 6e 65 72 torter.0.2.resx.B....startrunner
0820 32 30 30 30 2e 72 65 73 78 06 43 00 00 00 13 43 6f 6d 6d 61 6e 64 20 70 72 6f 6d 70 74 2e 72 65 2000.resx.C....Command.prompt.re
0840 73 78 06 44 00 00 00 1b 67 75 65 73 73 74 68 65 6e 75 6d 62 65 72 32 77 69 6e 32 30 30 30 2e 72 sx.D....guessthenumber2win2000.r
0860 65 73 78 06 45 00 00 00 18 47 75 65 73 73 20 54 68 65 20 4e 75 6d 62 65 72 20 39 38 2e 72 65 73 esx.E....Guess.The.Number.98.res
0880 78 06 46 00 00 00 0e 57 69 6e 64 6f 77 73 39 38 2e 72 65 73 78 06 47 00 00 00 1c 49 6e 74 65 72 x.F....Windows98.resx.G....Inter
08a0 6e 65 74 20 45 78 70 6c 6f 72 65 72 20 35 32 30 30 31 2e 72 65 73 78 06 48 00 00 00 12 74 65 6d net.Explorer.52001.resx.H....tem
08c0 70 6c 65 74 65 76 69 73 74 61 2e 72 65 73 78 06 49 00 00 00 0a 70 61 69 6e 74 2e 72 65 73 78 06 pletevista.resx.I....paint.resx.
08e0 4a 00 00 00 14 63 6f 6d 6d 61 6e 64 70 72 6f 6d 70 74 78 70 2e 72 65 73 78 06 4b 00 00 00 19 57 J....commandpromptxp.resx.K....W
0900 69 6e 64 6f 77 73 78 70 32 30 30 32 64 61 6d 61 67 65 64 2e 72 65 73 78 10 08 00 00 00 41 00 00 indowsxp2002damaged.resx.....A..
0920 00 09 4c 00 00 00 09 4d 00 00 00 09 4e 00 00 00 09 4f 00 00 00 09 50 00 00 00 09 51 00 00 00 09 ..L....M....N....O....P....Q....
0940 52 00 00 00 09 53 00 00 00 09 54 00 00 00 09 55 00 00 00 09 56 00 00 00 09 57 00 00 00 09 58 00 R....S....T....U....V....W....X.
0960 00 00 09 59 00 00 00 09 5a 00 00 00 09 5b 00 00 00 09 5c 00 00 00 09 5d 00 00 00 09 5e 00 00 00 ...Y....Z....[....\....]....^...
0980 09 5f 00 00 00 09 60 00 00 00 09 61 00 00 00 09 62 00 00 00 09 63 00 00 00 09 64 00 00 00 09 65 ._....`....a....b....c....d....e
09a0 00 00 00 09 66 00 00 00 09 67 00 00 00 09 68 00 00 00 09 69 00 00 00 09 6a 00 00 00 09 6b 00 00 ....f....g....h....i....j....k..
09c0 00 09 6c 00 00 00 09 6d 00 00 00 09 6e 00 00 00 09 6f 00 00 00 09 70 00 00 00 09 71 00 00 00 09 ..l....m....n....o....p....q....
09e0 72 00 00 00 09 73 00 00 00 09 74 00 00 00 09 75 00 00 00 09 76 00 00 00 09 77 00 00 00 09 78 00 r....s....t....u....v....w....x.
0a00 00 00 09 79 00 00 00 09 7a 00 00 00 09 7b 00 00 00 09 7c 00 00 00 09 7d 00 00 00 09 7e 00 00 00 ...y....z....{....|....}....~...
0a20 09 7f 00 00 00 09 80 00 00 00 09 81 00 00 00 09 82 00 00 00 09 83 00 00 00 09 84 00 00 00 09 85 ................................
0a40 00 00 00 09 86 00 00 00 09 87 00 00 00 09 88 00 00 00 09 89 00 00 00 09 8a 00 00 00 09 8b 00 00 ................................
0a60 00 09 8c 00 00 00 10 09 00 00 00 00 00 00 00 10 0a 00 00 00 00 00 00 00 05 4c 00 00 00 31 4d 69 .........................L...1Mi
0a80 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 42 75 69 6c 64 2e 54 61 73 6b 73 2e 52 65 73 47 65 6e 44 65 70 65 6e 64 crosoft.Build.Tasks.ResGenDepend
0aa0 65 6e 63 69 65 73 2b 52 65 73 58 46 69 6c 65 04 00 00 00 0b 6c 69 6e 6b 65 64 46 69 6c 65 73 17 encies+ResXFile.....linkedFiles.
0ac0 44 65 70 65 6e 64 65 6e 63 79 46 69 6c 65 2b 66 69 6c 65 6e 61 6d 65 1b 44 65 70 65 6e 64 65 6e DependencyFile+filename.Dependen
0ae0 63 79 46 69 6c 65 2b 6c 61 73 74 4d 6f 64 69 66 69 65 64 15 44 65 70 65 6e 64 65 6e 63 79 46 69 cyFile+lastModified.DependencyFi
0b00 6c 65 2b 65 78 69 73 74 73 06 01 00 00 0d 01 02 00 00 00 09 8d 00 00 00 09 0b 00 00 00 c0 aa 92 le+exists.......................
0b20 36 1d 22 d2 88 01 01 4d 00 00 00 4c 00 00 00 09 8f 00 00 00 09 0c 00 00 00 7f cc 3d 34 1d 22 d2 6."....M...L...............=4.".
0b40 88 01 01 4e 00 00 00 4c 00 00 00 09 91 00 00 00 09 0d 00 00 00 fe da 6b ee e5 23 d2 88 01 01 4f ...N...L...............k..#....O
0b60 00 00 00 4c 00 00 00 09 93 00 00 00 09 0e 00 00 00 f7 7d 50 35 1d 22 d2 88 01 01 50 00 00 00 4c ...L..............}P5."....P...L
0b80 00 00 00 09 95 00 00 00 09 0f 00 00 00 0f b4 83 36 1d 22 d2 88 01 01 51 00 00 00 4c 00 00 00 09 ................6."....Q...L....
0ba0 97 00 00 00 09 10 00 00 00 3f 4c 57 34 1d 22 d2 88 01 01 52 00 00 00 4c 00 00 00 09 99 00 00 00 .........?LW4."....R...L........
0bc0 09 11 00 00 00 f9 f3 ab 35 1d 22 d2 88 01 01 53 00 00 00 4c 00 00 00 09 9b 00 00 00 09 12 00 00 ........5."....S...L............
0be0 00 2b ca 96 36 1d 22 d2 88 01 01 54 00 00 00 4c 00 00 00 09 9d 00 00 00 09 13 00 00 00 4a 51 c8 .+..6."....T...L.............JQ.
0c00 a1 2c 22 d2 88 01 01 55 00 00 00 4c 00 00 00 09 9f 00 00 00 09 14 00 00 00 1e 86 78 33 1d 22 d2 .,"....U...L...............x3.".
0c20 88 01 01 56 00 00 00 4c 00 00 00 09 a1 00 00 00 09 15 00 00 00 f8 ff 72 35 1d 22 d2 88 01 01 57 ...V...L...............r5."....W
0c40 00 00 00 4c 00 00 00 09 a3 00 00 00 09 16 00 00 00 a2 23 42 35 1d 22 d2 88 01 01 58 00 00 00 4c ...L..............#B5."....X...L
0c60 00 00 00 09 a5 00 00 00 09 17 00 00 00 e2 3d 40 34 1d 22 d2 88 01 01 59 00 00 00 4c 00 00 00 09 ..............=@4."....Y...L....
0c80 a7 00 00 00 09 18 00 00 00 22 5a 3a 35 1d 22 d2 88 01 01 5a 00 00 00 4c 00 00 00 09 a9 00 00 00 ........."Z:5."....Z...L........
0ca0 09 19 00 00 00 ac f5 a8 36 1d 22 d2 88 01 01 5b 00 00 00 4c 00 00 00 09 ab 00 00 00 09 1a 00 00 ........6."....[...L............
0cc0 00 de b7 79 35 1d 22 d2 88 01 01 5c 00 00 00 4c 00 00 00 09 ad 00 00 00 09 1b 00 00 00 0b 7f 90 ...y5."....\...L................
0ce0 33 1d 22 d2 88 01 01 5d 00 00 00 4c 00 00 00 09 af 00 00 00 09 1c 00 00 00 b8 f6 89 36 1d 22 d2 3."....]...L................6.".
0d00 88 01 01 5e 00 00 00 4c 00 00 00 09 b1 00 00 00 09 1d 00 00 00 0d f6 6d 35 1d 22 d2 88 01 01 5f ...^...L...............m5."...._
0d20 00 00 00 4c 00 00 00 09 b3 00 00 00 09 1e 00 00 00 99 01 68 35 1d 22 d2 88 01 01 60 00 00 00 4c ...L...............h5."....`...L
0d40 00 00 00 09 b5 00 00 00 09 1f 00 00 00 54 3e ae 35 1d 22 d2 88 01 01 61 00 00 00 4c 00 00 00 09 .............T>.5."....a...L....
0d60 b7 00 00 00 09 20 00 00 00 2d 46 50 34 1d 22 d2 88 01 01 62 00 00 00 4c 00 00 00 09 b9 00 00 00 .........-FP4."....b...L........
0d80 09 21 00 00 00 d3 91 5a 35 1d 22 d2 88 01 01 63 00 00 00 4c 00 00 00 09 bb 00 00 00 09 22 00 00 .!.....Z5."....c...L........."..
0da0 00 65 55 a2 35 1d 22 d2 88 01 01 64 00 00 00 4c 00 00 00 09 bd 00 00 00 09 23 00 00 00 b2 a5 6c .eU.5."....d...L.........#.....l
0dc0 36 1d 22 d2 88 01 01 65 00 00 00 4c 00 00 00 09 bf 00 00 00 09 24 00 00 00 50 8a b1 c0 2c 22 d2 6."....e...L.........$...P...,".
0de0 88 01 01 66 00 00 00 4c 00 00 00 09 c1 00 00 00 09 25 00 00 00 8d 39 2e 34 1d 22 d2 88 01 01 67 ...f...L.........%....9.4."....g
0e00 00 00 00 4c 00 00 00 09 c3 00 00 00 09 26 00 00 00 fd 85 39 34 1d 22 d2 88 01 01 68 00 00 00 4c ...L.........&.....94."....h...L
0e20 00 00 00 09 c5 00 00 00 09 27 00 00 00 a0 80 85 33 1d 22 d2 88 01 01 69 00 00 00 4c 00 00 00 09 .........'......3."....i...L....
0e40 c7 00 00 00 09 28 00 00 00 8f 9d a3 36 1d 22 d2 88 01 01 6a 00 00 00 4c 00 00 00 09 c9 00 00 00 .....(......6."....j...L........
0e60 09 29 00 00 00 2f b7 7d 33 1d 22 d2 88 01 01 6b 00 00 00 4c 00 00 00 09 cb 00 00 00 09 2a 00 00 .).../.}3."....k...L.........*..
0e80 00 09 c8 2b 34 1d 22 d2 88 01 01 6c 00 00 00 4c 00 00 00 09 cd 00 00 00 09 2b 00 00 00 de 24 72 ...+4."....l...L.........+....$r
0ea0 36 1d 22 d2 88 01 01 6d 00 00 00 4c 00 00 00 09 cf 00 00 00 09 2c 00 00 00 f2 06 73 33 1d 22 d2 6."....m...L.........,.....s3.".
0ec0 88 01 01 6e 00 00 00 4c 00 00 00 09 d1 00 00 00 09 2d 00 00 00 28 c3 4c 34 1d 22 d2 88 01 01 6f ...n...L.........-...(.L4."....o
0ee0 00 00 00 4c 00 00 00 09 d3 00 00 00 09 2e 00 00 00 d2 83 30 34 1d 22 d2 88 01 01 70 00 00 00 4c ...L...............04."....p...L
0f00 00 00 00 09 d5 00 00 00 09 2f 00 00 00 7f 87 90 36 1d 22 d2 88 01 01 71 00 00 00 4c 00 00 00 09 ........./......6."....q...L....
0f20 d7 00 00 00 09 30 00 00 00 54 2a 5d 35 1d 22 d2 88 01 01 72 00 00 00 4c 00 00 00 09 d9 00 00 00 .....0...T*]5."....r...L........
0f40 09 31 00 00 00 b0 a9 a9 35 1d 22 d2 88 01 01 73 00 00 00 4c 00 00 00 09 db 00 00 00 09 32 00 00 .1......5."....s...L.........2..
0f60 00 c8 ac 4c 35 1d 22 d2 88 01 01 74 00 00 00 4c 00 00 00 09 dd 00 00 00 09 33 00 00 00 3c 02 1a ...L5."....t...L.........3...<..
0f80 e5 e5 23 d2 88 01 01 75 00 00 00 4c 00 00 00 09 df 00 00 00 09 34 00 00 00 be 7a 6e 36 1d 22 d2 ..#....u...L.........4....zn6.".
0fa0 88 01 01 76 00 00 00 4c 00 00 00 09 e1 00 00 00 09 35 00 00 00 be 54 47 35 1d 22 d2 88 01 01 77 ...v...L.........5....TG5."....w
0fc0 00 00 00 4c 00 00 00 09 e3 00 00 00 09 36 00 00 00 38 53 a1 36 1d 22 d2 88 01 01 78 00 00 00 4c ...L.........6...8S.6."....x...L
0fe0 00 00 00 09 e5 00 00 00 09 37 00 00 00 f9 3f ab 36 1d 22 d2 88 01 01 79 00 00 00 4c 00 00 00 09 .........7....?.6."....y...L....
1000 e7 00 00 00 09 38 00 00 00 9f 11 7c 36 1d 22 d2 88 01 01 7a 00 00 00 4c 00 00 00 09 e9 00 00 00 .....8.....|6."....z...L........
1020 09 39 00 00 00 85 fd 42 34 1d 22 d2 88 01 01 7b 00 00 00 4c 00 00 00 09 eb 00 00 00 09 3a 00 00 .9.....B4."....{...L.........:..
1040 00 df 72 82 33 1d 22 d2 88 01 01 7c 00 00 00 4c 00 00 00 09 ed 00 00 00 09 3b 00 00 00 49 d7 85 ..r.3."....|...L.........;...I..
1060 36 1d 22 d2 88 01 01 7d 00 00 00 4c 00 00 00 09 ef 00 00 00 09 3c 00 00 00 fd 6d 44 35 1d 22 d2 6."....}...L.........<....mD5.".
1080 88 01 01 7e 00 00 00 4c 00 00 00 09 f1 00 00 00 09 3d 00 00 00 1f a9 9d 36 1d 22 d2 88 01 01 7f ...~...L.........=......6.".....
10a0 00 00 00 4c 00 00 00 09 f3 00 00 00 09 3e 00 00 00 2a 9c 2c 35 1d 22 d2 88 01 01 80 00 00 00 4c ...L.........>...*.,5."........L
10c0 00 00 00 09 f5 00 00 00 09 3f 00 00 00 de 45 63 35 1d 22 d2 88 01 01 81 00 00 00 4c 00 00 00 09 .........?....Ec5."........L....
10e0 f7 00 00 00 09 40 00 00 00 0c 21 74 36 1d 22 d2 88 01 01 82 00 00 00 4c 00 00 00 09 f9 00 00 00 .....@....!t6."........L........
1100 09 41 00 00 00 d2 90 81 36 1d 22 d2 88 01 01 83 00 00 00 4c 00 00 00 09 fb 00 00 00 09 42 00 00 .A......6."........L.........B..
1120 00 b7 28 70 36 1d 22 d2 88 01 01 84 00 00 00 4c 00 00 00 09 fd 00 00 00 09 43 00 00 00 12 b1 76 ..(p6."........L.........C.....v
1140 33 1d 22 d2 88 01 01 85 00 00 00 4c 00 00 00 09 ff 00 00 00 09 44 00 00 00 8d 4d 5f 35 1d 22 d2 3."........L.........D....M_5.".
1160 88 01 01 86 00 00 00 4c 00 00 00 09 01 01 00 00 09 45 00 00 00 76 d0 7a 33 1d 22 d2 88 01 01 87 .......L.........E...v.z3.".....
1180 00 00 00 4c 00 00 00 09 03 01 00 00 09 46 00 00 00 5f f6 5a 34 1d 22 d2 88 01 01 88 00 00 00 4c ...L.........F..._.Z4."........L
11a0 00 00 00 09 05 01 00 00 09 47 00 00 00 d4 ff 8a 33 1d 22 d2 88 01 01 89 00 00 00 4c 00 00 00 09 .........G......3."........L....
11c0 07 01 00 00 09 48 00 00 00 5b b0 1c 5a 2e 22 d2 88 01 01 8a 00 00 00 4c 00 00 00 09 09 01 00 00 .....H...[..Z."........L........
11e0 09 49 00 00 00 3b 5f 68 36 1d 22 d2 88 01 01 8b 00 00 00 4c 00 00 00 09 0b 01 00 00 09 4a 00 00 .I...;_h6."........L.........J..
1200 00 58 98 2e 35 1d 22 d2 88 01 01 8c 00 00 00 4c 00 00 00 09 0d 01 00 00 09 4b 00 00 00 4f 00 60 .X..5."........L.........K...O.`
1220 34 1d 22 d2 88 01 11 8d 00 00 00 00 00 00 00 11 8f 00 00 00 00 00 00 00 11 91 00 00 00 00 00 00 4.".............................
1240 00 11 93 00 00 00 00 00 00 00 11 95 00 00 00 00 00 00 00 11 97 00 00 00 00 00 00 00 11 99 00 00 ................................
1260 00 00 00 00 00 11 9b 00 00 00 00 00 00 00 11 9d 00 00 00 b7 01 00 00 06 0f 01 00 00 37 4d 79 20 ............................7My.
1280 50 72 6f 6a 65 63 74 5c 2e 2e 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 77 69 6e 64 6f 77 73 78 70 73 74 Project\..\Resources\windowsxpst
12a0 61 72 74 6d 65 6e 75 6d 61 67 6e 69 66 69 65 72 2e 70 6e 67 06 10 01 00 00 44 4d 79 20 50 72 6f artmenumagnifier.png.....DMy.Pro
12c0 6a 65 63 74 5c 2e 2e 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 77 69 6e 64 6f 77 73 6d 65 73 74 61 72 74 ject\..\Resources\windowsmestart
12e0 6d 65 6e 75 64 69 61 6c 75 70 63 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 77 69 7a 61 72 64 2e 70 6e 67 06 11 menudialupconnectionwizard.png..
1300 01 00 00 40 4d 79 20 50 72 6f 6a 65 63 74 5c 2e 2e 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 77 69 6e 64 [email protected]\..\Resources\wind
1320 6f 77 73 6d 65 73 74 61 72 74 6d 65 6e 75 69 6e 74 65 72 6e 65 74 62 61 63 6b 68 61 6d 6d 6f 6e owsmestartmenuinternetbackhammon
