| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Exploits.txt | 367 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | Hackables.txt | 490 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | LootInfo.txt | 771 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | Payloads.txt | 465 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | Ports.txt | 520 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | Shiftorium.txt | 410 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | banana.cow.stp.txt | 361 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cursor_9x_pointer.png | 219 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | fire hydrant.cow.stp.txt | 526 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | justthes.png | 10030 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pong.txt | 246 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | sploitset_keepalive.txt | 532 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | strings_de.txt | 12988 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | strings_en.txt | 15176 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | strings_fr.txt | 14510 | logplainblame |
