aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/WindowsFormsApplication1/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
blob: 53975d9c6bb955e8d982d185a7a2058e46e6484c (plain)
ofshex dumpascii
0000 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 64 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 ......................dMicrosoft
0020 2e 56 69 73 75 61 6c 53 74 75 64 69 6f 2e 43 6f 6d 6d 6f 6e 49 44 45 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e .VisualStudio.CommonIDE,.Version
0040 3d 31 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c =14.0.0.0,.Culture=neutral,.Publ
0060 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 30 33 66 35 66 37 66 31 31 64 35 30 61 33 61 05 01 00 00 00 icKeyToken=b03f5f7f11d50a3a.....
0080 38 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 56 69 73 75 61 6c 53 74 75 64 69 6f 2e 42 75 69 6c 64 2e 43 6f 8Microsoft.VisualStudio.Build.Co
00a0 6d 49 6e 74 65 72 6f 70 57 72 61 70 70 65 72 2e 52 61 72 49 6e 70 75 74 73 19 00 00 00 19 61 6c mInteropWrapper.RarInputs.....al
00c0 6c 6f 77 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 45 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 0d 61 70 70 43 6f 6e 66 69 lowedAssemblyExtensions.appConfi
00e0 67 46 69 6c 65 16 63 61 6e 64 69 64 61 74 65 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 69 6c 65 73 1b 66 75 6c gFile.candidateAssemblyFiles.ful
0100 6c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 14 66 75 6c 6c 46 72 61 lFrameworkAssemblyTables.fullFra
0120 6d 65 77 6f 72 6b 46 6f 6c 64 65 72 73 1e 66 75 6c 6c 54 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 meworkFolders.fullTargetFramewor
0140 6b 53 75 62 73 65 74 4e 61 6d 65 73 24 69 67 6e 6f 72 65 44 65 66 61 75 6c 74 49 6e 73 74 61 6c kSubsetNames$ignoreDefaultInstal
0160 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 2a 69 67 6e 6f 72 65 44 65 66 61 75 6c 74 49 ledAssemblyTables*ignoreDefaultI
0180 6e 73 74 61 6c 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 53 75 62 73 65 74 54 61 62 6c 65 73 17 69 6e 73 nstalledAssemblySubsetTables.ins
01a0 74 61 6c 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 1d 69 6e 73 74 61 6c 6c 65 64 41 73 talledAssemblyTables.installedAs
01c0 73 65 6d 62 6c 79 53 75 62 73 65 74 54 61 62 6c 65 73 20 6c 61 74 65 73 74 54 61 72 67 65 74 46 semblySubsetTables.latestTargetF
01e0 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 44 69 72 65 63 74 6f 72 69 65 73 10 70 64 74 61 72 53 65 61 72 63 68 50 rameworkDirectories.pdtarSearchP
0200 61 74 68 73 10 67 64 74 61 72 53 65 61 72 63 68 50 61 74 68 73 0b 70 72 6f 66 69 6c 65 4e 61 6d aths.gdtarSearchPaths.profileNam
0220 65 12 72 65 67 69 73 74 72 79 53 65 61 72 63 68 50 61 74 68 09 73 74 61 74 65 46 69 6c 65 1a 74 e.registrySearchPath.stateFile.t
0240 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 44 69 72 65 63 74 6f 72 69 65 73 16 74 61 72 67 65 74 argetFrameworkDirectories.target
0260 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 4d 6f 6e 69 6b 65 72 21 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b FrameworkMoniker!targetFramework
0280 4d 6f 6e 69 6b 65 72 44 69 73 70 6c 61 79 4e 61 6d 65 16 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f MonikerDisplayName.targetFramewo
02a0 72 6b 56 65 72 73 69 6f 6e 1b 74 61 72 67 65 74 50 72 6f 63 65 73 73 6f 72 41 72 63 68 69 74 65 rkVersion.targetProcessorArchite
02c0 63 74 75 72 65 16 74 61 72 67 65 74 65 64 52 75 6e 74 69 6d 65 56 65 72 73 69 6f 6e 16 74 61 72 cture.targetedRuntimeVersion.tar
02e0 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 53 75 62 73 65 74 73 18 75 73 65 52 65 66 65 72 65 6e 63 65 getFrameworkSubsets.useReference
0300 73 46 72 6f 6d 50 72 6f 6a 65 63 74 0e 72 65 66 65 72 65 6e 63 65 50 61 74 68 73 06 02 06 03 06 sFromProject.referencePaths.....
0320 06 00 00 03 03 06 06 02 01 01 01 06 01 01 01 01 01 06 00 02 9f 05 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c ......................System.Col
0340 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e lections.Generic.List`1[[System.
0360 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 Collections.Generic.KeyValuePair
0380 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 `2[[System.String,.mscorlib,.Ver
03a0 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 sion=4.0.0.0,.Culture=neutral,.P
03c0 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c ublicKeyToken=b77a5c561934e089],
03e0 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 [System.Collections.Generic.List
0400 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b `1[[System.Collections.Generic.K
0420 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 eyValuePair`2[[System.String,.ms
0440 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 corlib,.Version=4.0.0.0,.Culture
0460 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 =neutral,.PublicKeyToken=b77a5c5
0480 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 61934e089],[System.String,.mscor
04a0 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 lib,.Version=4.0.0.0,.Culture=ne
04c0 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 utral,.PublicKeyToken=b77a5c5619
04e0 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 34e089]],.mscorlib,.Version=4.0.
0500 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 0.0,.Culture=neutral,.PublicKeyT
0520 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 oken=b77a5c561934e089]],.mscorli
0540 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 b,.Version=4.0.0.0,.Culture=neut
0560 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 ral,.PublicKeyToken=b77a5c561934
0580 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e e089]],.mscorlib,.Version=4.0.0.
05a0 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 0,.Culture=neutral,.PublicKeyTok
05c0 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 01 01 9f 05 53 79 73 74 65 6d 2e en=b77a5c561934e089]]....System.
05e0 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 Collections.Generic.List`1[[Syst
0600 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 em.Collections.Generic.KeyValueP
0620 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 air`2[[System.String,.mscorlib,.
0640 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c Version=4.0.0.0,.Culture=neutral
0660 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 ,.PublicKeyToken=b77a5c561934e08
0680 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 9],[System.Collections.Generic.L
06a0 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 ist`1[[System.Collections.Generi
06c0 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c c.KeyValuePair`2[[System.String,
06e0 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 .mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cult
0700 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 ure=neutral,.PublicKeyToken=b77a
0720 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 5c561934e089],[System.String,.ms
0740 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 corlib,.Version=4.0.0.0,.Culture
0760 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 =neutral,.PublicKeyToken=b77a5c5
0780 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 61934e089]],.mscorlib,.Version=4
07a0 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b .0.0.0,.Culture=neutral,.PublicK
07c0 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f eyToken=b77a5c561934e089]],.msco
07e0 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e rlib,.Version=4.0.0.0,.Culture=n
0800 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 eutral,.PublicKeyToken=b77a5c561
0820 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 934e089]],.mscorlib,.Version=4.0
0840 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 .0.0,.Culture=neutral,.PublicKey
0860 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 9f 05 53 79 73 74 65 6d Token=b77a5c561934e089]]..System
0880 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 .Collections.Generic.List`1[[Sys
08a0 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 tem.Collections.Generic.KeyValue
08c0 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c Pair`2[[System.String,.mscorlib,
08e0 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 .Version=4.0.0.0,.Culture=neutra
0900 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 l,.PublicKeyToken=b77a5c561934e0
0920 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 89],[System.Collections.Generic.
0940 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 List`1[[System.Collections.Gener
0960 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 ic.KeyValuePair`2[[System.String
0980 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
09a0 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
09c0 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d a5c561934e089],[System.String,.m
09e0 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 scorlib,.Version=4.0.0.0,.Cultur
0a00 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 e=neutral,.PublicKeyToken=b77a5c
0a20 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 561934e089]],.mscorlib,.Version=
0a40 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4.0.0.0,.Culture=neutral,.Public
0a60 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 KeyToken=b77a5c561934e089]],.msc
0a80 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d orlib,.Version=4.0.0.0,.Culture=
0aa0 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 neutral,.PublicKeyToken=b77a5c56
0ac0 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 1934e089]],.mscorlib,.Version=4.
0ae0 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 0.0.0,.Culture=neutral,.PublicKe
0b00 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 01 02 00 00 00 09 03 yToken=b77a5c561934e089]].......
0b20 00 00 00 0a 09 04 00 00 00 09 05 00 00 00 09 06 00 00 00 09 07 00 00 00 00 00 09 08 00 00 00 09 ................................
0b40 09 00 00 00 09 0a 00 00 00 09 0b 00 00 00 0a 06 0c 00 00 00 00 06 0d 00 00 00 44 7b 52 65 67 69 ..........................D{Regi
0b60 73 74 72 79 3a 53 6f 66 74 77 61 72 65 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 5c 2e 4e 45 54 46 72 61 6d stry:Software\Microsoft\.NETFram
0b80 65 77 6f 72 6b 2c 76 34 2e 35 2e 32 2c 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 6f 6c 64 65 72 73 45 78 7d 06 ework,v4.5.2,AssemblyFoldersEx}.
0ba0 0e 00 00 00 81 01 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 ......C:\Users\Carver.Harrison\D
0bc0 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f ocuments\ShiftOS-C-\source\Windo
0be0 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 6f 62 6a 5c 44 65 62 75 67 5c 44 65 wsFormsApplication1\obj\Debug\De
0c00 73 69 67 6e 54 69 6d 65 52 65 73 6f 6c 76 65 41 73 73 65 6d 62 6c 79 52 65 66 65 72 65 6e 63 65 signTimeResolveAssemblyReference
0c20 73 2e 63 61 63 68 65 09 0f 00 00 00 06 10 00 00 00 1c 2e 4e 45 54 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 2c s.cache............NETFramework,
0c40 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 76 34 2e 35 2e 32 06 11 00 00 00 14 2e 4e 45 54 20 46 72 61 6d 65 77 6f Version=v4.5.2.......NET.Framewo
0c60 72 6b 20 34 2e 35 2e 32 06 12 00 00 00 06 76 34 2e 35 2e 32 06 13 00 00 00 04 6d 73 69 6c 06 14 rk.4.5.2......v4.5.2......msil..
0c80 00 00 00 0a 76 34 2e 30 2e 33 30 33 31 39 09 15 00 00 00 00 0a 11 03 00 00 00 03 00 00 00 06 16 ....v4.0.30319..................
0ca0 00 00 00 06 2e 77 69 6e 6d 64 06 17 00 00 00 04 2e 64 6c 6c 06 18 00 00 00 04 2e 65 78 65 11 04 .....winmd.......dll.......exe..
0cc0 00 00 00 94 01 00 00 06 19 00 00 00 5d 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 ............]C:\Users\Carver.Har
0ce0 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 rison\Documents\ShiftOS-C-\sourc
0d00 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 70 61 63 6b 61 e\WindowsFormsApplication1\packa
0d20 67 65 73 2e 63 6f 6e 66 69 67 06 1a 00 00 00 6a 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 ges.config.....jC:\Users\Carver.
0d40 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f Harrison\Documents\ShiftOS-C-\so
0d60 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 50 72 urce\WindowsFormsApplication1\Pr
0d80 6f 70 65 72 74 69 65 73 5c 53 65 74 74 69 6e 67 73 2e 73 65 74 74 69 6e 67 73 06 1b 00 00 00 66 operties\Settings.settings.....f
0da0 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e C:\Users\Carver.Harrison\Documen
0dc0 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d ts\ShiftOS-C-\source\WindowsForm
0de0 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 49 6e 64 75 73 74 72 69 sApplication1\Resources\Industri
0e00 61 6c 2e 73 6b 6e 06 1c 00 00 00 62 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 72 al.skn.....bC:\Users\Carver.Harr
0e20 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 ison\Documents\ShiftOS-C-\source
0e40 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 65 73 6f 75 72 \WindowsFormsApplication1\Resour
0e60 63 65 73 5c 4c 49 43 45 4e 53 45 2e 6d 64 06 1d 00 00 00 68 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 ces\LICENSE.md.....hC:\Users\Car
0e80 76 65 72 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 ver.Harrison\Documents\ShiftOS-C
0ea0 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e -\source\WindowsFormsApplication
0ec0 31 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 4c 69 6e 75 78 20 4d 69 6e 74 20 37 2e 73 6b 6e 06 1e 00 00 1\Resources\Linux.Mint.7.skn....
0ee0 00 7b 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d .{C:\Users\Carver.Harrison\Docum
0f00 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f ents\ShiftOS-C-\source\WindowsFo
0f20 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 61 70 70 73 63 61 rmsApplication1\Resources\appsca
0f40 70 65 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 61 75 64 69 6f 70 6c 61 79 65 72 62 6f 78 2e 70 6e 67 06 1f 00 pe\appscapeaudioplayerbox.png...
0f60 00 00 7d 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 ..}C:\Users\Carver.Harrison\Docu
0f80 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 ments\ShiftOS-C-\source\WindowsF
0fa0 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 61 70 70 73 63 ormsApplication1\Resources\appsc
0fc0 61 70 65 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 61 75 64 69 6f 70 6c 61 79 65 72 70 72 69 63 65 2e 70 6e 67 ape\appscapeaudioplayerprice.png
0fe0 06 20 00 00 00 84 01 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c .......C:\Users\Carver.Harrison\
1000 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 Documents\ShiftOS-C-\source\Wind
1020 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 61 owsFormsApplication1\Resources\a
1040 70 70 73 63 61 70 65 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 61 75 64 69 6f 70 6c 61 79 65 72 70 72 69 63 65 ppscape\appscapeaudioplayerprice
1060 70 72 65 73 73 65 64 2e 70 6e 67 06 21 00 00 00 77 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 pressed.png.!...wC:\Users\Carver
1080 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 .Harrison\Documents\ShiftOS-C-\s
10a0 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 ource\WindowsFormsApplication1\R
10c0 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 63 61 6c 63 75 6c esources\appscape\appscapecalcul
10e0 61 74 6f 72 2e 70 6e 67 06 22 00 00 00 7c 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 ator.png."...|C:\Users\Carver.Ha
1100 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 rrison\Documents\ShiftOS-C-\sour
1120 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 65 73 6f ce\WindowsFormsApplication1\Reso
1140 75 72 63 65 73 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 63 61 6c 63 75 6c 61 74 6f urces\appscape\appscapecalculato
1160 72 70 72 69 63 65 2e 70 6e 67 06 23 00 00 00 83 01 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 rprice.png.#.....C:\Users\Carver
1180 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 .Harrison\Documents\ShiftOS-C-\s
11a0 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 31 5c 52 ource\WindowsFormsApplication1\R
11c0 65 73 6f 75 72 63 65 73 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 5c 61 70 70 73 63 61 70 65 63 61 6c 63 75 6c esources\appscape\appscapecalcul
11e0 61 74 6f 72 70 72 69 63 65 70 72 65 73 73 65 64 2e 70 6e 67 06 24 00 00 00 8b 01 43 3a 5c 55 73 atorpricepressed.png.$.....C:\Us
1200 65 72 73 5c 43 61 72 76 65 72 20 48 61 72 72 69 73 6f 6e 5c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 53 68 ers\Carver.Harrison\Documents\Sh
1220 69 66 74 4f 53 2d 43 2d 5c 73 6f 75 72 63 65 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 46 6f 72 6d 73 41 70 70 6c iftOS-C-\source\WindowsFormsAppl
